| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Haziran | Güney Kore | ⭑ | 10 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %4,273 | |
| 15 Haziran | Japonya | ⭑ | Üçüncül Sektör Endeksi (Aylık) | - | -0,2 | |
| 15 Haziran | İsveç | ⭑ | İstihdam Edilen Kişi Sayısı | - | 5,226 | |
| 15 Haziran | Suudi Arabistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,2 | |
| 15 Haziran | Suudi Arabistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 1,7 | |
| 15 Haziran | İsveç | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | 8,7 | |
| 15 Haziran | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyatlar (Aylık) | - | 2 | |
| 15 Haziran | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyatlar (Yıllık) | - | 6,3 | |
| 15 Haziran | Suudi Arabistan | ⭑ | Toptan Fiyatlar (Yıllık) | - | 3,3 | |
| 15 Haziran | İsviçre | ⭑ | Üretici ve İthalat Fiyatları (Aylık) | - | 0,8 | |
| 15 Haziran | İsviçre | ⭑ | Üretici ve İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | -2 | |
| 15 Haziran | Hindistan | ⭑ | Toptan Gıda Endeksi (Yıllık) | - | %1,98 | |
| 15 Haziran | Hindistan | ⭑ | Toptan Yakıt (Yıllık) | - | %24,71 | |
| 15 Haziran | Hindistan | ⭑ | Toptan Enflasyonu (Yıllık) | - | %8,3 | |
| 15 Haziran | Hindistan | ⭑ | Toptan İmalat (Yıllık) | - | %4,62 | |
| 15 Haziran | İsviçre | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | -40 | |
| 15 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-0,8 | |
| 15 Haziran | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-1,1 | |
| 15 Haziran | İtalya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 4,709 | |
| 15 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Bütçe Dengesi | - | -338,7 | |
| 15 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 7,8 | |
| 15 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | 0,2 | |
| 15 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -2,1 | |
| 15 Haziran | Almanya | ⭑ | 12 Aylık Bubill İhalesi | - | ||
| 15 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 15 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 15 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 15 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 15 Haziran | Hindistan | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | %5,2 | |
| 15 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 15 Haziran | Kanada | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları | - | 279,3 | |
| 15 Haziran | ABD | ⭑⭑ | NY Empire State İmalat Endeksi | - | 19,6 | |
| 15 Haziran | Kanada | ⭑ | İmalat Satışları (Aylık) (Final) | - | %3 | |
| 15 Haziran | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Final) | - | %1,9 | |
| 15 Haziran | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 15 Haziran | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 15 Haziran | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 15 Haziran | ABD | ⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | 76,1 | |
| 15 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | 0,7 | |
| 15 Haziran | ABD | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 1,4 | |
| 15 Haziran | ABD | ⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | 0,6 | |
| 15 Haziran | ABD | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | 1,3 | |
| 15 Haziran | ABD | ⭑⭑ | NAHB Konut Piyasası Endeksi | - | 37 | |
| 15 Haziran | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 15 Haziran | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 15 Haziran | ABD | ⭑ | NOPA Ezme (Crush) Raporu | - | ||
| 16 Haziran | Güney Kore | ⭑ | İhracat Fiyatları (Yıllık) | - | 40,8 | |
| 16 Haziran | Güney Kore | ⭑ | İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | 20,2 | |
| 16 Haziran | Endonezya | ⭑ | Tatil | - | ||
| 16 Haziran | Hindistan | ⭑ | Binek Araç Satışları (Yıllık) | - | 2,5 | |
| 16 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | Gençlik Günü | - | ||
| 16 Haziran | Çin | ⭑⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | -3,5 | |
| 16 Haziran | Çin | ⭑⭑ | Sabit Varlık Yatırımı (YBB) (Yıllık) | - | -1,6 | |
| 16 Haziran | Çin | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 4,1 | |
| 16 Haziran | Çin | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 0,2 | |
| 16 Haziran | Çin | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | 5,2 | |
| 16 Haziran | Japonya | ⭑⭑⭑ | BoJ Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 16 Haziran | Japonya | ⭑⭑⭑ | BoJ Faiz Kararı | - | %0,75 | |
| 16 Haziran | Avustralya | ⭑⭑⭑ | RBA Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 16 Haziran | Avustralya | ⭑⭑⭑ | RBA Faiz Kararı | - | %4,35 | |
| 16 Haziran | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Basın Toplantısı | - | ||
| 16 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Otomobil Üretimi (Yıllık) | - | %5,3 | |
| 16 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Otomobil Satışları (Yıllık) | - | -1 | |
| 16 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %2,6 | |
| 16 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %21,2 | |
| 16 Haziran | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | 1,6 | |
| 16 Haziran | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | 2,8 | |
| 16 Haziran | İtalya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | 1,1 | |
| 16 Haziran | İtalya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 2,7 | |
| 16 Haziran | Hindistan | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -28,38 | |
| 16 Haziran | Hindistan | ⭑ | İhracat | - | 43,56 | |
| 16 Haziran | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | ||
| 16 Haziran | Hindistan | ⭑ | İthalat | - | 71,94 | |
| 16 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | İşgücü Maliyet Endeksi (Yıllık) (Final) | - | %3,3 | |
| 16 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Ücret Büyümesi (Yıllık) | - | 3 | |
| 16 Haziran | Almanya | ⭑ | ZEW Cari Durum Endeksi | - | -77,8 | |
| 16 Haziran | Almanya | ⭑⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | -10,2 | |
| 16 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | -9,1 | |
| 16 Haziran | Almanya | ⭑ | 5 Yıllık Bobl İhalesi | - | ||
| 16 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 16 Haziran | Brezilya | ⭑ | IBC-BR Ekonomik Faaliyet | - | -0,7 | |
| 16 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,5 | |
| 16 Haziran | Brezilya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %4 | |
| 16 Haziran | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | ||
| 16 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 16 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Öncü) | - | ||
| 16 Haziran | ABD | ⭑⭑ | İhracat Fiyatları (Aylık) | - | 3,3 | |
| 16 Haziran | ABD | ⭑ | İhracat Fiyatları (Yıllık) | - | 8,8 | |
| 16 Haziran | Kanada | ⭑ | Yabancı Menkul Kıymet Alımları | - | 4,62 | |
| 16 Haziran | Kanada | ⭑ | Kanadalıların Yabancı Menkul Kıymet Alımları | - | 3,9 | |
| 16 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | Konut Başlangıçları | - | 1,465 | |
| 16 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları (Aylık) | - | -2,8 | |
| 16 Haziran | ABD | ⭑⭑ | İthalat Fiyatları (Aylık) | - | 1,9 | |
| 16 Haziran | ABD | ⭑ | İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | 4,2 | |
| 16 Haziran | ABD | ⭑ | NY Fed Hizmetler Faaliyet Endeksi | - | -5,8 | |
| 16 Haziran | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | ||
| 16 Haziran | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 16 Haziran | ABD | ⭑ | 20 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %5,122 | |
| 16 Haziran | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | ||
| 17 Haziran | Japonya | ⭑ | Reuters Tankan Endeksi | - | 8 | |
| 17 Haziran | Japonya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 301,9 | |
| 17 Haziran | Japonya | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | 14,8 | |
| 17 Haziran | Japonya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | 9,7 | |
| 17 Haziran | Japonya | ⭑⭑ | Makine Siparişleri (Aylık) | - | -9,4 | |
| 17 Haziran | Japonya | ⭑⭑ | Makine Siparişleri (Yıllık) | - | 5,9 | |
| 17 Haziran | Arjantin | ⭑ | General Martín Miguel de Güemes Günü | - | ||
| 17 Haziran | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | %0 | |
| 17 Haziran | Avustralya | ⭑ | RBA Chart Pack | - | ||
| 17 Haziran | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Jones Konuşması | - | ||
| 17 Haziran | İngiltere | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,7 | |
| 17 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,5 | |
| 17 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,7 | |
| 17 Haziran | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,8 | |
| 17 Haziran | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Aylık) | - | %0,7 | |
| 17 Haziran | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Yıllık) | - | 2,4 | |
| 17 Haziran | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Aylık) | - | %2,4 | |
| 17 Haziran | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Yıllık) | - | %7,7 | |
| 17 Haziran | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Aylık) | - | %1,4 | |
| 17 Haziran | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Yıllık) | - | %4 | |
| 17 Haziran | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %0,7 | |
| 17 Haziran | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %3 | |
| 17 Haziran | İsviçre | ⭑⭑ | SECO Ekonomik Tahminleri | - | ||
| 17 Haziran | İsveç | ⭑⭑ | Riksbank Faiz Kararı | - | %1,75 | |
| 17 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,5 | |
| 17 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 3,6 | |
| 17 Haziran | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 1,1 | |
| 17 Haziran | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 4 | |
| 17 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 2,2 | |
| 17 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | TÜFE (Final) | - | 103,04 | |
| 17 Haziran | Fransa | ⭑ | IEA Petrol Piyasası Raporu | - | ||
| 17 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | 1 | |
| 17 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 3 | |
| 17 Haziran | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 17 Haziran | Almanya | ⭑ | 30 Yıllık Bund İhalesi | - | ||
| 17 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 2038 Tahvil İhalesi | - | %8,851 | |
| 17 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 2040 Tahvil İhalesi | - | %9,319 | |
| 17 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 2044 Tahvil İhalesi | - | %9,234 | |
| 17 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | 12 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 17 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 17 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | ||
| 17 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 0,1 | |
| 17 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 2,6 | |
| 17 Haziran | Brezilya | ⭑ | IBC-BR Ekonomik Faaliyet | - | %-0,7 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar Kontrol Grubu (Aylık) | - | %0,5 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) | - | %0,7 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Benzin/Oto Hariç) (Aylık) | - | %0,5 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,5 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %4,9 | |
| 17 Haziran | Kanada | ⭑⭑ | Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %-0,4 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑ | İşletme Stokları (Aylık) | - | %0,9 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları (Aylık) | - | 1,4 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları (Yıllık) | - | 3,2 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) | - | 0,4 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 17 Haziran | Rusya | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Final) | - | ||
| 17 Haziran | Rusya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 6,1 | |
| 17 Haziran | Rusya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 5,5 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Maksimum Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed İskonto Faiz Oranı | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Minimum Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Faiz Kararı | - | %3,75 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | FOMC Ekonomik Projeksiyonları | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | Faiz Projeksiyonu - 1. Yıl | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | Faiz Projeksiyonu - 2. Yıl | - | %3,1 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | Faiz Projeksiyonu - Mevcut | - | %3,4 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | Faiz Projeksiyonu - Uzun Vade | - | %3,1 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Basın Toplantısı | - | ||
| 18 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %14,5 | |
| 18 Haziran | Japonya | ⭑ | Reuters Tankan Endeksi | - | 8 | |
| 18 Haziran | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | ||
| 18 Haziran | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | ||
| 18 Haziran | Avustralya | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | -18,6 | |
| 18 Haziran | Avustralya | ⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi | - | -10,7 | |
| 18 Haziran | Avustralya | ⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi | - | -7,9 | |
| 18 Haziran | Avustralya | ⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | %66,7 | |
| 18 Haziran | Avustralya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 4,5 | |
| 18 Haziran | Japonya | ⭑ | 52 Haftalık Bono İhalesi | - | %1,1357 | |
| 18 Haziran | Japonya | ⭑ | BoJ JGB Alımı | - | ||
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑ | Ortalama Kazançlar (İkramiye Hariç) (3 Ay/Yıl) | - | 3,4 | |
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | Ortalama Kazançlar (İkramiye Dahil) (3 Ay/Yıl) | - | 4,1 | |
| 18 Haziran | İsviçre | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | ||
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑ | İşsizlik Yardımı Talep Eden Sayısı Değişimi | - | 26,5 | |
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | 148 | |
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑ | HMRC Bordro Değişimi | - | -100 | |
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 5 | |
| 18 Haziran | İsviçre | ⭑⭑⭑ | SNB Mevduat Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 18 Haziran | Endonezya | ⭑ | Mevduat Faiz Oranı | - | %4,25 | |
| 18 Haziran | Endonezya | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %5,25 | |
| 18 Haziran | Endonezya | ⭑ | Kredi (Borç Verme) Faiz Oranı | - | %6 | |
| 18 Haziran | Endonezya | ⭑ | Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | 9,98 | |
| 18 Haziran | İsviçre | ⭑⭑ | SNB Faiz Kararı | - | ||
| 18 Haziran | Norveç | ⭑⭑⭑ | Norges Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 18 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 24,1 | |
| 18 Haziran | İtalya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 1748 | |
| 18 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | ||
| 18 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | -1,2 | |
| 18 Haziran | Fransa | ⭑ | OAT İhalesi | - | ||
| 18 Haziran | Fransa | ⭑ | OATi İhalesi | - | ||
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Değiştirilmemesi Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Düşürülmesi Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Artırılması Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faiz Kararı | - | ||
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Faiz İndirimi) | - | ||
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Faiz Artırımı) | - | ||
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Değişiklik Yok) | - | ||
| 18 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) | - | 16,9 | |
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | PPK Toplantı Tutanakları | - | ||
| 18 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | PPK Toplantı Özeti | - | ||
| 18 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 18 Haziran | Meksika | ⭑ | Toplam Talep (Çeyreklik) | - | 2,4 | |
| 18 Haziran | Meksika | ⭑ | Toplam Talep (Yıllık) | - | 4,5 | |
| 18 Haziran | Meksika | ⭑ | Özel Harcamalar (Çeyreklik) | - | %1 | |
| 18 Haziran | Meksika | ⭑ | Özel Harcamalar (Yıllık) | - | %4 | |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 18 Haziran | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | ||
| 18 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İmalat Endeksi | - | -0,4 | |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | Philly Fed İş Koşulları | - | 53,2 | |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | Philly Fed CAPEX Endeksi | - | 30,9 | |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | Philly Fed İstihdam | - | -2,8 | |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | Philly Fed Yeni Siparişler | - | -1,7 | |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | Philly Fed Ödenen Fiyatlar | - | 47,9 | |
| 18 Haziran | Kanada | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 2 | |
| 18 Haziran | Kanada | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 11,4 | |
| 18 Haziran | Kanada | ⭑ | Hammadde Fiyatları (Aylık) | - | 2,6 | |
| 18 Haziran | Kanada | ⭑ | Hammadde Fiyatları (Yıllık) | - | 31,6 | |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | CB Öncü Endeks (Aylık) | - | ||
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | ||
| 18 Haziran | Arjantin | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 40 | |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 18 Haziran | Kanada | ⭑ | 30 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | 5 Yıllık TIPS İhalesi | - | %1,367 | |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | ||
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | ||
| 18 Haziran | Arjantin | ⭑ | Öncü Gösterge (Aylık) | - | -1,77 | |
| 18 Haziran | Arjantin | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 2711 | |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | 13,5 | |
| 18 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Net Uzun Vadeli TIC Akımları | - | 81,3 | |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | Genel Net Sermaye Akımları | - | 150,7 | |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | ||
| 19 Haziran | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 2,5 | |
| 19 Haziran | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 6,9 | |
| 19 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | Gfk Tüketici Güveni | - | -23 | |
| 19 Haziran | Japonya | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 1,4 | |
| 19 Haziran | Japonya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Gıda ve Enerji Hariç) (Yıllık) | - | 1,9 | |
| 19 Haziran | Japonya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,1 | |
| 19 Haziran | Japonya | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 1,4 | |
| 19 Haziran | Japonya | ⭑⭑ | BoJ Para Politikası Toplantı Tutanakları | - | ||
| 19 Haziran | Çin | ⭑ | Duanwu (Ejderha Kayığı) Festivali | - | ||
| 19 Haziran | ABD | ⭑ | 19 Haziran Tatili | - | ||
| 19 Haziran | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 19 Haziran | Almanya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 1,2 | |
| 19 Haziran | Almanya | ⭑⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 1,7 | |
| 19 Haziran | İngiltere | ⭑ | Kamu Sektörü Net Borçlanması (Bankalar Hariç) | - | -24,3 | |
| 19 Haziran | İngiltere | ⭑ | Perakende Satışlar (Yakıt Hariç) (Aylık) | - | %-0,4 | |
| 19 Haziran | İngiltere | ⭑ | Perakende Satışlar (Yakıt Hariç) (Yıllık) | - | %1,1 | |
| 19 Haziran | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | -1,3 | |
| 19 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | ||
| 19 Haziran | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 103,3 | |
| 19 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | 74,2 | |
| 19 Haziran | İtalya | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | -0,2 | |
| 19 Haziran | Rusya | ⭑ | Faiz Kararı | - | %14,5 | |
| 19 Haziran | Kanada | ⭑ | CFIB İş Barometresi | - | 46,3 | |
| 19 Haziran | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 19 Haziran | Hindistan | ⭑⭑ | Para Politikası Toplantı Tutanakları | - | ||
| 19 Haziran | Rusya | ⭑ | CBR Basın Toplantısı | - | ||
| 19 Haziran | Kanada | ⭑⭑ | Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | -0,4 | |
| 19 Haziran | Kanada | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) | - | 1,4 | |
