| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Haziran | Rusya | ⭑ | Rusya Günü | - | ||
| 12 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | ECOFIN Toplantısı | - | ||
| 12 Haziran | Avustralya | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | 5,6 | |
| 12 Haziran | Güney Kore | ⭑ | 50 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %4,25 | %3,915 |
| 12 Haziran | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %0,9294 | %0,9242 |
| 12 Haziran | Japonya | ⭑ | Kapasite Kullanımı (Aylık) | - | %-0,8 | %-1,2 |
| 12 Haziran | Japonya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) (Final) | - | %0,5 | %-0,4 |
| 12 Haziran | Japonya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Final) | - | %2 | %2,4 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -8,435 | -9,658 |
| 12 Haziran | Endonezya | ⭑ | Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %55 | |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | %-1 | %-0,3 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | GSYH 3 Aylık Ortalama | - | %0,7 | %0,6 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH (Aylık) | - | %-0,1 | %0,3 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑ | GSYH (Yıllık) | - | %1,2 | %1,2 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi | - | -26,05 | -27,22 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi (AB Dışı) | - | -13,05 | -15,195 |
| 12 Haziran | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %-0,1 | %0,5 |
| 12 Haziran | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %2,7 | %2,9 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %0 | %-0,2 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-0,2 | %0 |
| 12 Haziran | Almanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %-0,2 | %0,6 |
| 12 Haziran | Almanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,6 | %2,9 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | %0,4 | %1,2 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %1 | %1,2 |
| 12 Haziran | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %0,1 | %1,2 |
| 12 Haziran | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %2,8 | %2,5 |
| 12 Haziran | Fransa | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,1 | %1 |
| 12 Haziran | Fransa | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,4 | %2,2 |
| 12 Haziran | İspanya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,9 | %2,8 |
| 12 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -5,695 | -9,685 |
| 12 Haziran | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %0,1 | %0,7 |
| 12 Haziran | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %3,6 | %3,5 |
| 12 Haziran | İspanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,1 | %0,4 |
| 12 Haziran | İspanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %3,2 | %3,2 |
| 12 Haziran | Çin | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | %8,6 | %8,6 |
| 12 Haziran | Çin | ⭑⭑ | Yeni Yuan Kredileri | - | 520 | -10 |
| 12 Haziran | Çin | ⭑ | Mevcut Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %5,5 | %5,6 |
| 12 Haziran | Çin | ⭑ | Toplam Sosyal Finansman | - | 2030 | 620 |
| 12 Haziran | Hindistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,75 | %0,27 |
| 12 Haziran | Hindistan | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,93 | %3,48 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑ | NIESR Aylık GSYH Takip Göstergesi | - | %0,5 | %0,7 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑ | NIESR Aylık GSYH Takip Göstergesi | - | %0,5 | %0,7 |
| 12 Haziran | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %17,7 | %16,2 |
| 12 Haziran | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | %12,2 | %12,2 |
| 12 Haziran | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 681,61 | 682,32 |
| 12 Haziran | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %12 | %12 |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 0,5 | |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 4 | |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,58 | %0,67 |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,72 | %4,39 |
| 12 Haziran | Kanada | ⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | %78,5 | |
| 12 Haziran | Kanada | ⭑ | İmalat Satışları (Aylık) (Final) | - | %3 | |
| 12 Haziran | Kanada | ⭑ | Yeni Motorlu Araç Satışları | - | 183,9 | 176,5 |
| 12 Haziran | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Final) | - | %1,9 | |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 47,2 | |
| 12 Haziran | ABD | ⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Öncü) | - | %3,4 | %3,9 |
| 12 Haziran | ABD | ⭑ | Michigan Tüketici Beklentileri (Öncü) | - | 49,3 | 44,1 |
| 12 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Tüketici Güveni (Öncü) | - | 48,9 | 44,8 |
| 12 Haziran | ABD | ⭑ | Michigan Mevcut Koşullar (Öncü) | - | 48,4 | 45,8 |
| 12 Haziran | ABD | ⭑ | Michigan Enflasyon Beklentileri (Öncü) | - | %4,6 | %4,8 |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑ | Otomobil Üretimi (Aylık) | - | %6,3 | %-9,5 |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) | - | %10,6 | %-7,8 |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑ | Otomobil Üretimi (Aylık) | - | %6,3 | %-9,5 |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) | - | %10,6 | %-7,8 |
| 12 Haziran | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | 433 | 431 |
| 12 Haziran | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | 562 | 563 |
| THYAO | 26.865.029.765,75 |
| AKBNK | 17.627.062.937,20 |
| ASTOR | 11.513.621.972,00 |
| ISCTR | 10.973.056.960,79 |
| ASELS | 9.920.927.218,75 |
| YKBNK | 9.795.601.089,94 |
| GARAN | 8.384.800.328,30 |
| TERA | 8.039.643.504,90 |
| SASA | 7.566.304.183,61 |
| KCHOL | 6.120.745.388,90 |
| TRALT | 5.320.508.443,94 |
| EREGL | 5.153.334.925,98 |
| HALKB | 5.064.566.786,44 |
| TUPRS | 4.989.931.991,60 |
| KTLEV | 4.715.083.784,60 |
| BIMAS | 4.637.465.877,50 |
| ZRGYO | 4.212.071.294,81 |
| EKGYO | 4.140.658.129,40 |
| SAHOL | 4.069.549.656,35 |
| PGSUS | 4.036.210.181,20 |
| EUPWR | 3.720.708.354,20 |
| DAPGM | 3.448.832.175,87 |
| SISE | 3.357.915.381,92 |
| KRDMD | 3.247.224.018,28 |
| MAGEN | 3.099.007.854,82 |
| TTKOM | 3.074.820.628,85 |
| VAKBN | 2.997.577.056,52 |
| TCELL | 2.902.162.742,70 |
| FROTO | 2.829.223.714,35 |
| PEKGY | 2.740.354.627,59 |
| BESTE | 2.684.610.962,70 |
| TAVHL | 2.402.163.842,25 |
| HEKTS | 2.297.830.742,11 |
| BRSAN | 2.209.169.971,00 |
| TEHOL | 2.186.748.735,06 |
| PETKM | 2.179.479.771,29 |
| EKDMR | 2.144.141.235,85 |
| GUBRF | 2.118.926.124,75 |
| GESAN | 2.034.873.955,55 |
| GENKM | 2.013.971.336,16 |
Bitcoin
2949081 TL
0.52541%
Ethereum
77443 TL
0.16404%
Tether
46.21 TL
0.02522%
USDC
46.22 TL
-0.0382%
XRP
52.89 TL
0.37483%
Solana
3115.36 TL
0.7814%
TRON
14.6 TL
0.91456%
Figure Heloc
47.67 TL
0.01402%
Dogecoin
4.03 TL
0.73869%
Hyperliquid
2723.4 TL
0.70312%
USDS
46.22 TL
-0.05254%
LEO Token
444.67 TL
1.18111%
Rain
0.600399 TL
-1.35648%
Zcash
19211.14 TL
-4.28614%
Stellar
8.8 TL
-1.16909%
Cardano
8 TL
1.72782%
Monero
15699.19 TL
-7.36196%
Canton
7.54 TL
0.44714%
WhiteBIT Coin
2407.14 TL
0.19235%
Chainlink
367.94 TL
1.16597%
Toncoin
77.82 TL
-1.75788%
Ethena USDe
46.21 TL
0.01845%
USD1
46.24 TL
0.12885%
Dai
46.21 TL
-0.07007%
Bitcoin Cash
9553.11 TL
1.34364%
MemeCore
136.26 TL
-3.28646%
Hedera
3.61 TL
-1.28369%
Litecoin
2019.06 TL
2.03414%
Sui
35.3 TL
0.85658%
LAB
450.74 TL
-2.14961%
Circle USYC
51.75 TL
0.00%
Shiba Inu
0.00022929 TL
2.38996%
Avalanche
307.91 TL
0.67731%
PayPal USD
46.23 TL
-0.06669%
Cronos
2.77 TL
0.13308%
Audiera
427.39 TL
11.55337%
Global Dollar
46.23 TL
-0.01981%
NEAR Protocol
93.65 TL
-5.32624%
Tether Gold
194171 TL
-0.05763%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
46.23 TL
-0.05599%
Bittensor
10963.78 TL
11.21077%
Ondo US Dollar Yield
52.64 TL
0.69535%
PAX Gold
194667 TL
-0.10685%
World Liberty Financial
2.73 TL
1.30412%
Mantle
25.07 TL
-0.0825%
Ondo
16.73 TL
0.46518%
Aster
29.39 TL
1.61968%
Polkadot
45.44 TL
2.86425%
Worldcoin
22.55 TL
-1.34727%
Ripple USD
46.23 TL
-0.05981%
OKB
3453.45 TL
2.8136%
Uniswap
116.3 TL
-0.04099%
HTX DAO
7.838E-5 TL
2.27671%
Falcon USD
46.07 TL
0.08152%
Pi Network
5.91 TL
0.70868%
USDD
46.22 TL
-0.01276%
Internet Computer
112.69 TL
8.24643%
BFUSD
46.19 TL
0.0268%
Sky
2.61 TL
-1.27228%
Bitget Token
82.55 TL
0.59837%
Pepe
0.00013099 TL
0.8099%
Ethereum Classic
332.17 TL
-0.8206%
Cosmos Hub
92.04 TL
-0.28608%
Aave
3067.58 TL
3.07299%
United Stables
46.24 TL
0.00119%
Blockchain Capital
4945.03 TL
-0.06071%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
56.33 TL
-0.09314%
Quant
3079.19 TL
-0.44795%
USDtb
46.24 TL
0.04171%
KuCoin
314.25 TL
0.24415%
Render
80.39 TL
5.05648%
Stable
1.71 TL
7.18842%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
51.14 TL
-0.06071%
DeXe
805.39 TL
-16.93172%
POL (ex-MATIC)
3.48 TL
1.5698%
NEXO
36.8 TL
-0.87188%
Algorand
4.09 TL
-0.39428%
Venice Token
770.8 TL
12.28824%
Ethena
3.75 TL
3.08947%
Gate
308.64 TL
3.3624%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
47.97 TL
-0.05782%
币安人生 (BinanceLife)
31.14 TL
0.8651%
JUST
3.54 TL
4.05712%
Filecoin
35.92 TL
3.09089%
GHO
46.19 TL
0.00652%
Beldex
3.56 TL
17.45557%
Jupiter
8.06 TL
4.4538%
Midnight
1.6 TL
3.65113%
YLDS
46.22 TL
-0.05338%
Aptos
30.81 TL
3.08517%
Usual USD
46.17 TL
-0.04572%
Arbitrum
3.96 TL
2.51973%
Pump.fun
0.07129 TL
4.12829%