| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Haziran | Rusya | ⭑ | Rusya Günü | - | ||
| 12 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | ECOFIN Toplantısı | - | ||
| 12 Haziran | Avustralya | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | 5,6 | |
| 12 Haziran | Güney Kore | ⭑ | 50 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %4,25 | %3,915 |
| 12 Haziran | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %0,9294 | %0,9242 |
| 12 Haziran | Japonya | ⭑ | Kapasite Kullanımı (Aylık) | - | %-0,8 | %-1,2 |
| 12 Haziran | Japonya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) (Final) | - | %0,5 | %-0,4 |
| 12 Haziran | Japonya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Final) | - | %2 | %2,4 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -8,435 | -9,658 |
| 12 Haziran | Endonezya | ⭑ | Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %55 | |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | %-1 | %-0,3 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | GSYH 3 Aylık Ortalama | - | %0,7 | %0,6 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH (Aylık) | - | %-0,1 | %0,3 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑ | GSYH (Yıllık) | - | %1,2 | %1,2 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi | - | -26,05 | -27,22 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi (AB Dışı) | - | -13,05 | -15,195 |
| 12 Haziran | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %-0,1 | %0,5 |
| 12 Haziran | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %2,7 | %2,9 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %0 | %-0,2 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-0,2 | %0 |
| 12 Haziran | Almanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %-0,2 | %0,6 |
| 12 Haziran | Almanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,6 | %2,9 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | %0,4 | %1,2 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %1 | %1,2 |
| 12 Haziran | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %0,1 | %1,2 |
| 12 Haziran | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %2,8 | %2,5 |
| 12 Haziran | Fransa | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,1 | %1 |
| 12 Haziran | Fransa | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,4 | %2,2 |
| 12 Haziran | İspanya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,9 | %2,8 |
| 12 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -5,695 | -9,685 |
| 12 Haziran | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %0,1 | %0,7 |
| 12 Haziran | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %3,6 | %3,5 |
| 12 Haziran | İspanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,1 | %0,4 |
| 12 Haziran | İspanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %3,2 | %3,2 |
| 12 Haziran | Çin | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | %8,6 | %8,6 |
| 12 Haziran | Çin | ⭑⭑ | Yeni Yuan Kredileri | - | 520 | -10 |
| 12 Haziran | Çin | ⭑ | Mevcut Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %5,5 | %5,6 |
| 12 Haziran | Çin | ⭑ | Toplam Sosyal Finansman | - | 2030 | 620 |
| 12 Haziran | Hindistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,75 | %0,27 |
| 12 Haziran | Hindistan | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,93 | %3,48 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑ | NIESR Aylık GSYH Takip Göstergesi | - | %0,5 | %0,7 |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑ | NIESR Aylık GSYH Takip Göstergesi | - | %0,5 | %0,7 |
| 12 Haziran | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %17,7 | %16,2 |
| 12 Haziran | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | %12,2 | %12,2 |
| 12 Haziran | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 681,61 | 682,32 |
| 12 Haziran | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %12 | %12 |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 0,5 | |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 4 | |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,58 | %0,67 |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,72 | %4,39 |
| 12 Haziran | Kanada | ⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | %78,5 | |
| 12 Haziran | Kanada | ⭑ | İmalat Satışları (Aylık) (Final) | - | %3 | |
| 12 Haziran | Kanada | ⭑ | Yeni Motorlu Araç Satışları | - | 183,9 | 176,5 |
| 12 Haziran | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Final) | - | %1,9 | |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 47,2 | |
| 12 Haziran | ABD | ⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Öncü) | - | %3,4 | %3,9 |
| 12 Haziran | ABD | ⭑ | Michigan Tüketici Beklentileri (Öncü) | - | 49,3 | 44,1 |
| 12 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Tüketici Güveni (Öncü) | - | 48,9 | 44,8 |
| 12 Haziran | ABD | ⭑ | Michigan Mevcut Koşullar (Öncü) | - | 48,4 | 45,8 |
| 12 Haziran | ABD | ⭑ | Michigan Enflasyon Beklentileri (Öncü) | - | %4,6 | %4,8 |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑ | Otomobil Üretimi (Aylık) | - | %6,3 | %-9,5 |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) | - | %10,6 | %-7,8 |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑ | Otomobil Üretimi (Aylık) | - | %6,3 | %-9,5 |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) | - | %10,6 | %-7,8 |
| 12 Haziran | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | 433 | 431 |
| 12 Haziran | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | 562 | 563 |
| THYAO | 26.865.029.765,75 |
| AKBNK | 17.627.062.937,20 |
| ASTOR | 11.513.621.972,00 |
| ISCTR | 10.973.056.960,79 |
| ASELS | 9.920.927.218,75 |
| YKBNK | 9.795.601.089,94 |
| GARAN | 8.384.800.328,30 |
| TERA | 8.039.643.504,90 |
| SASA | 7.566.304.183,61 |
| KCHOL | 6.120.745.388,90 |
| TRALT | 5.320.508.443,94 |
| EREGL | 5.153.334.925,98 |
| HALKB | 5.064.566.786,44 |
| TUPRS | 4.989.931.991,60 |
| KTLEV | 4.715.083.784,60 |
| BIMAS | 4.637.465.877,50 |
| ZRGYO | 4.212.071.294,81 |
| EKGYO | 4.140.658.129,40 |
| SAHOL | 4.069.549.656,35 |
| PGSUS | 4.036.210.181,20 |
| EUPWR | 3.720.708.354,20 |
| DAPGM | 3.448.832.175,87 |
| SISE | 3.357.915.381,92 |
| KRDMD | 3.247.224.018,28 |
| MAGEN | 3.099.007.854,82 |
| TTKOM | 3.074.820.628,85 |
| VAKBN | 2.997.577.056,52 |
| TCELL | 2.902.162.742,70 |
| FROTO | 2.829.223.714,35 |
| PEKGY | 2.740.354.627,59 |
| BESTE | 2.684.610.962,70 |
| TAVHL | 2.402.163.842,25 |
| HEKTS | 2.297.830.742,11 |
| BRSAN | 2.209.169.971,00 |
| TEHOL | 2.186.748.735,06 |
| PETKM | 2.179.479.771,29 |
| EKDMR | 2.144.141.235,85 |
| GUBRF | 2.118.926.124,75 |
| GESAN | 2.034.873.955,55 |
| GENKM | 2.013.971.336,16 |
Bitcoin
2949515 TL
0.25555%
Ethereum
77402 TL
0.02786%
Tether
46.21 TL
0.00422%
USDC
46.22 TL
-0.04055%
XRP
52.93 TL
0.16479%
Solana
3118.04 TL
0.97024%
TRON
14.63 TL
1.33628%
Figure Heloc
47.67 TL
0.00273%
Dogecoin
4.04 TL
0.97466%
Hyperliquid
2680.11 TL
-1.40323%
USDS
46.22 TL
-0.05535%
LEO Token
442.29 TL
0.08539%
Rain
0.600888 TL
-1.24845%
Zcash
19123.08 TL
-5.28851%
Stellar
8.81 TL
-1.67905%
Cardano
7.98 TL
0.49686%
Monero
15642.18 TL
-9.89735%
Canton
7.48 TL
-0.59524%
WhiteBIT Coin
2407.28 TL
-0.02229%
Chainlink
367.96 TL
0.93197%
Toncoin
78.31 TL
-1.9228%
Ethena USDe
46.21 TL
0.02085%
USD1
46.24 TL
0.07399%
Dai
46.22 TL
-0.05849%
Bitcoin Cash
9616.03 TL
1.71617%
MemeCore
136.93 TL
-4.84752%
Hedera
3.61 TL
-2.03093%
Litecoin
2021.28 TL
1.86356%
LAB
460.24 TL
-0.22886%
Sui
35.52 TL
1.66473%
Circle USYC
51.75 TL
0.00%
Shiba Inu
0.00023162 TL
2.93095%
Avalanche
307.38 TL
0.23081%
PayPal USD
46.22 TL
-0.05083%
Cronos
2.77 TL
-0.2623%
Audiera
429.34 TL
11.45343%
Global Dollar
46.24 TL
-0.02186%
NEAR Protocol
93.91 TL
-2.98744%
Tether Gold
194195 TL
0.09854%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
46.23 TL
-0.06444%
Bittensor
11272.51 TL
14.39254%
Ondo US Dollar Yield
52.49 TL
0.10004%
PAX Gold
194666 TL
0.11788%
World Liberty Financial
2.72 TL
-3.33512%
Mantle
25.06 TL
0.15987%
Ondo
16.85 TL
-0.13306%
Aster
29.45 TL
1.77318%
Worldcoin
22.66 TL
1.20806%
Polkadot
45.46 TL
1.80041%
Ripple USD
46.24 TL
-0.023%
Uniswap
117.09 TL
0.20001%
OKB
3453.43 TL
3.02629%
HTX DAO
7.8E-5 TL
2.05521%
Falcon USD
46.04 TL
-0.00374%
Pi Network
5.91 TL
0.25617%
USDD
46.21 TL
0.01357%
Internet Computer
113.06 TL
7.86291%
BFUSD
46.19 TL
0.01646%
Sky
2.6 TL
-1.95594%
Bitget Token
82.67 TL
0.82601%
Pepe
0.00013099 TL
0.35061%
Ethereum Classic
332.4 TL
-0.86019%
Cosmos Hub
91.8 TL
-0.18537%
Aave
3096.86 TL
3.42908%
United Stables
46.23 TL
-0.02679%
Blockchain Capital
4945.03 TL
-0.05853%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
56.33 TL
-0.10461%
Quant
3072.14 TL
-0.76144%
KuCoin
317.39 TL
1.08207%
USDtb
46.23 TL
0.0067%
Render
81.04 TL
5.28658%
Stable
1.71 TL
5.94258%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
51.14 TL
-0.05853%
POL (ex-MATIC)
3.47 TL
1.03008%
Venice Token
780.54 TL
14.95043%
Algorand
4.1 TL
-0.06564%
NEXO
36.59 TL
-1.21111%
DeXe
772.14 TL
-20.2524%
Ethena
3.76 TL
2.43826%
Gate
305.57 TL
2.10653%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
47.97 TL
-0.05853%
币安人生 (BinanceLife)
31.29 TL
1.87744%
JUST
3.51 TL
3.5885%
Filecoin
35.99 TL
3.20823%
Beldex
3.59 TL
18.46184%
GHO
46.19 TL
0.004%
Jupiter
7.97 TL
2.95529%
Midnight
1.59 TL
2.31033%
YLDS
46.22 TL
-0.05255%
Aptos
30.81 TL
0.32121%
Usual USD
46.17 TL
-0.0707%
Arbitrum
3.97 TL
1.44821%
Pump.fun
0.070973 TL
3.81453%